INTERNATIONAL CONVERSION
INTERNATIONAL | EU | UK / AUS | US |
S | 36 | 8 | 4 |
M | 38 | 10 | 6 |
L | 40 | 12 | 8 |
XL | 42 | 14 | 10 |
XXL | 44 | 16 | 12 |
1X | 46 | 18 | 14 |
2X | 48 | 20 | 16 |
3X | 50 | 22 | 18 |
DIMENSIONS CM
SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
S | 85 | 65 | 90 |
M | 90 | 70 | 95 |
L | 95 | 75 | 100 |
XL | 100 | 80 | 105 |
XXL | 106 | 86 | 111 |
1X | 112 | 92 | 117 |
2X | 118 | 99 | 123 |
3X | 125 | 106 | 130 |
SHOES
EUROPE
|
UK | USA | AUS | MEX |
35 | 2 | 5 | 3.5 | 2 |
36 | 3 | 6 | 4.5 | 3 |
37 | 4 | 6.5 | 5 | 3.5 |
38 | 5 | 8 | 6 | 4.5 |
39 | 6 | 8.5 | 7 | 5.5 |
40 | 7 | 9 | 7.5 | 6 |
41 | 8 | 9.5 | 8 | 6.5 |
42 | 9 | 10 | 8.5 | 7 |